Napsal uživatel CNAWR dne .
Zveme Vás všechny na závod CNAWR Rodeo Tour 2004 ve Víru ve dnech 12.-13. června 2004.
Místo konání: | slalomová trať pod VD Vír I | |||
Program: | ||||
pátek 11. 6. | ||||
možný příjezd a ubytování v areálu trati. Ubytování ve stanech. Informace o časech pouštění vody budou uveřejněny v Guest booku na stránkách www.CNAWR.cz během Čtvrtku 10.6. nebo Pátku 11.6. dopoledne | ||||
sobota 12. 6. | ||||
8:00 - 9:00 | prezentace u startu | |||
9:30 | kvalifikační kola Hole ridingu. Pořadí kategorií: K1jun., K1ženy, C1, K1muži - 2 x 45 sec. v balících po 5 závodnících | |||
15:30 | ukončení kvalifikace | |||
16:00 | konec pouštění vody | |||
20:00 | večírek, jak se na vodáky sluší a patří, hudba, pivo, zpěv; místo konání: Kulturní dům obce Vír Důležité body programu večírku:
|
|||
neděle 13. 6. | ||||
9:30 | zahájení semifinálových jízd K1M - Poznámka: pokud to průběh sobotní kvalifikace umožní, pojede se semifinále v sobotu po skončení kvalifikace | |||
10:30 | zahájení finálových jízd. Pořadí kategorií: K1jun., K1ženy, C1, , K1muži | |||
14:30 | vyhlášení vítězů | |||
Ubytování: | !!!POZOR ZMĚNA!!! Ubytování dojednáno přímo u slalomového kanálu. Není zastřešeno. STANY!!! | |||
Startovné | 250 Kč pro nečleny CNAWRu, kteří se nepřihlásili přes web 200 Kč pro nečleny CNAWRu, kteří se přihlásili přes web 150 Kč pro členy CNAWRu, kteří se nepřihlásili přes web 100 Kč pro členy CNAWRu, kteří se přihlásili přes web |
|||
Další: | kategorie budou určeny dle počtu startujících v den závodu každý jede na vlastní nebezpečí a musí mít na sobě plovací vestu a přilbu voda teče v sobotu od 9:30 do 16:00 a v neděli od 9:30 do 14:00 a to 12m3 Párty - Kulturní dům obce Vír. Občerstvení - Penzion Hodůnka |
|||
Playspot | ||||
Stav v Ne 6.6 |
|
|||
Během týdne ještě playspot zkontrolujeme a pořádně otestujeme, a případně poupravíme |
Komentáře
Vír
Napsal uživatel allllah dne .
Fotografie odpovídají stavu v neděli 6.6.2004 večer. Bohužel se nezachoval válec č.2 - to by se vám libilo kluci ušatí! Foto má Domino a snad budou na našem webu.
Fotky
Napsal uživatel PePe z Pluta dne .
To byl dobrej napad s tema fotkama !
Re: Fotky
Napsal uživatel allllah dne .
Jo, celej prubeh praci je detailne nafocen, jak prubeh praci na Valci 1, tak na valci 2, tak i na valci 3.
Opravná informace
Napsal uživatel Domino dne .
Alláh trochu pozapomněl, že ty fotky jsou Válec č.4.
Upřesňuji: Válec č.1 nefungoval - moc velkej průtok, udělalo to krásnej slalomovej jazyk
Válec č.2 - monstr dílo z hromady lešení, nefungoval, zlikvidovaný a pokroucený lešenářský trubky jsou k vidění na místě
Válec č.3 - hodinu po vypnutí vody na ČPV (minulá neděle) zase pustili vodu - tzn. těsně před tím, než jsme položenou kládu zvládli upevnit, tak přišla voda, a kláda odplavala směrem do Brna.
Takže pořadové číslo playspotu na fotkách je č.4
Re: Opravná informace
Napsal uživatel allllah dne .
No pozapomel. Dle domina Valec c.3 jsem vubec nepocital. Doufam jen ze u varianty c.4 uz zustaneme a nedosplhame se na variantu 258- to bych vazne uz asi nedal:)
Napsal uživatel sun-shine dne .
JOOO... vypadá to líp než v neděli:-)
Re:
Napsal uživatel allllah dne .
Zdani mnohdy klame - porad ziju v obave ze se tam objevi particka negru s naradim a ...
semifinale
Napsal uživatel PePe z Pluta dne .
Takze mi dojedem kvalifikaci a hned pojedem semifinale. No proc ne ....