Celkové pořadí CNAWR Rodeo Tour 2007

Připadl mi nemilý úkol omluvit se všem účastníkům letošních rodeových závodů. Do celkových výsledků nám šotek vloudil spousty chyb. Nevyhnul se ani medailovým pozicím v kategoriích K1 ženy a C1. Takže teď máme Hanku Vackovou třetí a Jan Liska má stejný počet bodů jako Michal Pinc, dělí se tedy s ním také o třetí příčku.
Bodově jsme poškodili: v kategorii K1JM – Matyi, K1Ž – Vacková, Hanzalová, Krásná. OB – Hrček, Lichtág C1 – Liska, Hrček, K1M – Karásek, Hejtmánek, Sikora, Beran, Bouchal, Jezvina, Malán …. a další.
Omlouváme se také těm, kteří jsou teď odsunuti směrem dolů.

K1JM
K1JM   Kadaň Čuňovo Troja Sopotnice K1JM
1. Langer Jiří 80 80 80 80 240
2. Hankiewicz Jakub 0 73 67 73 213
3. Felgr David 67 0 58 58 183
4. Valenta Jakub 73 0 41 67 181
5. Wrzal Michal 0 67 47 62 176
6. Czerwinski Bartosz 51 0 73 0 124
7. Matyi Michal 0 0 62 51 113
8. Pavlíček Jarda 58 0 44 0 102
9.-10. Černý Josef 62 0 0 0 62
9.-10. Lukačovič Tomáš 0 62 0 0 62
11. Rychtařík Pavel 0 0 51 0 51

 

nahoru

K1Ž
K1Ž   Kadaň Čuňovo Troja Sopotnice K1Ž
1. Novotná Lenka 80 0 80 62 222
2. Migdauová Kateřina 58 51 62 80 200
3. Vacková Hana 67 62 44 67 196
4. Podušková Marie 47 58 44 73 178
5. Druckerová Petra 0 73 44 51 168
6. Hanzalová Eva 51 47 67 0 165
7. Šedivá Lucie 62 44 44 58 164
8. Fillová Eva 0 67 73 0 140
9. Krásná Iva 44 30 44 0 118
10. Brabcová Betka 73 34 0 0 107
11. Beranová Eliška 32 27 32 41 105
12. Fingerlandová Michaela 0 41 58 0 99
13. Halašová Nina 0 80 0 0 80
14. Blechová Irča 41 0 36 0 77
15. Fidzinska Iza 0 0 32 44 76
16. Kučerová Lenka 36 36 0 0 72
17. Tomečková Kateřina 0 28 32 0 60
18. Svobodová Tereza 0 0 0 47 47
19.-20. Cisárová Alexandra 0 38 0 0 38
19.-20. Lihanová Vlasta 38 0 0 0 38
21. Marešová Míla 34 0 0 0 34
22. Darvašová Alenka 0 32 0 0 32
23. Dřízhalová Maruška 30 0 0 0 30

 

nahoru

C1
C1   Kadaň Čuňovo Troja Sopotnice C1
1. Červinka Lukáš 67 67 67 80 214
2. Micka Jakub 62 80 62 67 209
3.-4. Liska Jan 80 44 73 0 197
3.-4. Pinc Michal 73 62 0 62 197
5. Fiedler Štěpán 0 41 80 73 194
6. Kupka David 58 0 58 51 167
7. Chyba Roman 44 38 0 58 140
8. Hrček Richard 51 34 51 0 136
9. Šulc Miroslav 47 58 0 0 105
10. Houška Ondřej 0 73 0 0 73
11. Zelený Josef 0 51 0 0 51
12.-13. Karabec Martin 0 47 0 0 47
12.-13. Kučera Martin 0 0 47 0 47
14. Turek Jiří 0 0 44 0 44
15. Kemetey Valér 0 36 0 0 36

 

nahoru

OB
OB   Kadaň Čuňovo Troja Sopotnice OB
1. Bouchal Jan 67 73 80 73 226
2. Jezvina Venca 80 0 73 67 220
3. Beran Jan 41 67 67 62 196
4. Lichtág Pavel 73 58 58 51 189
5. Bubník Dušan 47 44 41 80 171
6. Sikora Radim 0 80 62 0 142
7. Hrček Richard 58 38 44 0 140
8. Beranová Eliška 0 51 32 47 130
9. Doležal Martin 62 0 51 0 113
10. Sikora Piotr 51 0 38 0 89
11. Zelený Josef 0 62 0 0 62
12. Hankiewicz Robert 0 0 0 58 58
13.-14. Hrček Sváťa 0 47 0 0 47
13.-14. Křiklán Jan 0 0 47 0 47
15. Špindler Zdeněk 44 0 0 0 44
16. Potiš Jiří 0 41 0 0 41
17.-18. Hamouz Tomáš 0 36 0 0 36
17.-18. Strnad Václav 0 0 36 0 36
19. Bauer Stanislav 0 0 34 0 34

 

nahoru

K1M
K1M   Kadaň Čuňovo Troja Sopotnice K1M
1. Vohradský Štěpán 80 0 73 80 233
2. Špindler Jan 62 67 67 73 207
3. Bubník Jan 73 47 58 67 198
4. Andrassy Tomáš 0 73 80 44 197
5. Němec Jakub 67 62 51 41 180
6. Kučera Martin 58 36 62 47 167
7. Prause Petr 36 38 47 62 147
8. Langer Jiří 32 51 38 51 140
9. Czaplicki Tomasz 44 44 16 38 126
10. Andrassy Pavel 0 58 0 58 116
11. Martínek Petr 47 24 12 36 107
12. Čech Michal 41 27 0 32 100
13. Poduška Patrik 26 30 23 28 84
14. Csonka Peter 0 80 0 0 80
15. Karásek Jaroslav 19 25 32 0 76
16. Wrzal Michal 0 41 0 34 75
17. Bětík Martin 15 12 44 15 74
18. Hejtmánek Vojtěch 24 34 10 0 68
19. Sikora Piotr 34 0 26 0 60
20. Beran Jan 6 14 14 30 58
21.-22. Bouchal Jan 12 15 30 0 57
21.-22. Jezvina Venca 16 0 24 17 57
23.-24. Brůna David 30 0 25 0 55
23.-24. Hankiewicz Jakub 0 23 8 24 55
25. Šeba Martin 38 0 15 0 53
26. Král Jakub 51 0 0 0 51
27. Faustus Pavel 25 2 0 20 47
28. Malán Filip 28 9 9 0 46
29.-31. Bubník Dušan 27 0 18 0 45
29.-31. Klauda Jan 0 0 20 25 45
29.-31. Snížek Petr 13 13 19 0 45
32. Krupka Ondřej 0 32 11 0 43
33. Kopečný Jiří 0 0 41 0 41
34. Davídek Petr 20 19 0 0 39
35. Pospíšil Tomáš 3 6 28 0 37
36. Kodada Miroslav 0 0 36 0 36
37. Lichtág Pavel 18 1 0 16 35
38.-39. Růžička Petr 8 26 0 0 34
38.-39. Srbek Jiří 0 0 34 0 34
40.-41. Bednář Pavel 11 0 17 0 28
40.-41. Smolinský Peter 0 28 0 0 28
42.-43. Hankiewicz Robert  0 0 0 27 27
42.-43. Křiklán Jan 0 0 27 0 27
44.-45. Sikora Radim 0 20 6 0 26
44.-45. Heider Martin 0 0 0 26 26
46. Jindra Petr 0 0 1 23 24
47.-48. Husák David 10 0 0 13 23
47.-48. Kubový Karel 23 0 0 0 23
49. Krosh Jan  0 0 0 19 19
50.-51. Sottner Matej 0 18 0 0 18
50.-51. Mahring Tomáš  0 0 0 18 18
52.-53. Cako Vlado 0 17 0 0 17
52.-53. Helus Jakub 17 0 0 0 17
54. Beničák Miroslav 0 16 0 0 16
55.-57. Felgr David  0 0 0 14 14
55.-57. Kupčík Karol 0 4 0 10 14
55.-57. Suchý Jakub 14 0 0 0 14
58. Brtník Jirka 0 0 13 0 13
59. Salášek Petr  0 0 0 12 12
60.-61. Legát Viktor 0 11 0 0 11
60.-61. Matyi Michal 0 0 0 11 11
62.-63. Mihely Martin 0 10 0 0 10
62.-63. Sukaný Miroslav 0 8 2 0 10
64. Doležal Martin 9 0 0 0 9
65.-68. Jirík Ajo 0 7 0 0 7
65.-68. Novotný Luboš 7 0 0 0 7
65.-68. Strnad Václav 0 0 7 0 7
65.-68. Stybor Martin 4 3 0 0 7
69.-71. Bauer Stanislav 0 0 5 0 5
69.-71. Lukačovič Tomáš 0 5 0 0 5
69.-71. Polívka Matěj 5 0 0 0 5
72. Brabec Karel 0 0 4 0 4
73. Horn Radek 0 0 3 0 3
74. Bartha Kristof 0 0 0 0 0
74. Harant Karel 0 0 0 0 0
74. Moravec Martin 0 0 0 0 0

 

nahoru

Oddíl / team
  Oddíl / team Kadaň Čuňovo Troja Sopotnice suma
1. Boatpark LiquidLogic Team 398 252 348 278 1276
2. Vodák Sport Team 231 210 250 350 1041
3. Konstruktiva KV 145 246 405 195 991
4. Sokol Trója 273 193 302 0 768
5. TJ Union Plzeň 311 33 169 128 641
6. KKK Jelenia Gora 44 181 91 316 632
7. Uax (street wear) 112 131 118 131 492
8. VS Kadaň 191 100 0 120 411
9. Wave Sport Team 47 218 44 73 382
10. Profiplast 147 67 67 80 361
11. Retendo 136 0 137 44 317
12. Vodáci Choceň 77 0 58 166 301
13. Geronimo 0 136 131 18 285
14. Loko Trutnov 96 0 97 84 277
15. CZ Down River Crew 84 105 76 0 265
16. Big Blunts 80 0 73 80 233
17. Aqua Týnec 97 62 44 0 203
18. NoName 0 41 80 73 194
19. JZD Vendetta 0 100 68 0 168
20. HYDRO Team 80 0 80 0 160
21. SC VS Chomutov 0 11 0 120 131
22. Aqua Youngers 41 27 0 58 126
23. TNP 73 52 0 0 125
24. Hgsport Team 30 0 25 62 117
25. WW8 0 62 0 41 103
26. Uqua Bukovany  0 0 0 67 67
27. WW10 67 0 0 0 67
28. WW9 0 0 51 0 51
29. Úder hlavou 0 0 0 47 47
30. Big Shock Team 3 6 28 0 37
31. Oděvka 0 36 0 0 36
32. Happy Paddlers 8 26 0 0 34
33. Železný 0 0 34 0 34
34. WRC Otherm 0 0 0 26 26
35. H2OManiaks 0 0 0 18 18
36. Ekonom 0 0 13 0 13
37. Cunovo 0 8 2 0 10
38. narukoval 0 0 0 0 0

 

nahoru

Typ článku: 

Komentáře

Mám dotaz, jak se

Mám dotaz, jak se počítá, když je více lidí na jednom umístění...viz třeba společné 10-12. místo.....10 tý má např. 30 bodů, 11 tý 28, 12 tý 25 a 13 tý 20 b.......mají všichni po 30b nebo po 25b? Díky

Jde o body do tour z

Jde o body do tour z jednotlivých závodů?
Pokud ano, tak například v Troji
http://www.cnawr.cz/725-vysledky-z-wave-ridingu-mcr-troja.html
v kategorii K1Ž mělo několik závodnic stejně bodů v závodě.
za 6 - 10 místo jste dostaly 44 bodů do tour, tj. střed za osmé místo.
Normálně je bodové ohodnocení 6. místo 51 bodů do tour, 7. m 47 b, 8. m 44 b, 9. m 41 b, 10. místo 38.
Stejně tak za 12.-14. dostaly závodnice 32 bodů tj. 13. místo.

To je to na co si se ptala?

jojo, pochopil jsi to

jojo, pochopil jsi to správně, na co se ptám...díky moc za odpověď :-)

PS: jen zamyšlení :-) : přijde mi nejjednodušší pravidlo, že když je někdo 20-25, tak dostane body z 20 místa, než to, že se dá střed, protože v okamžiku 6ti lidí na stejném umístění střed neexistuje...střed je v tomto případě 22 a 23 místo...a co teď? A druhá věc, proč snižovat umístění jezdce...ve sportě se mnohdy stává, že jsou společná umístění (i medailová) a prostě jsou společná a to ta vyšší....a když to tady tak píšu, tak mě napadá umístění třeba zrovna 3-4místo...co pak? Budou mít medaile oba a body jaké? 3 nebo 4té? (Nejde samozřejmně jenom o medaile...je to příklad jakéhokoliv umístění třeba 10 a 11 :-)
PSS: Ale pokud je to takhle s tím, že se počítá střed a je to v pohodě, já nic neříkám (aby si to zase někdo nevysvětloval špatně :-), jen mě to tak napadlo, že by se to dalo pro další ročníky zjednodušit :-), když už vím, jak se to počítá :-), ale je to fakt jen názor :-)