Trója - výsledky

Výsledky finálového závodu

Hiko Rodeo Tour 2001

Trója

18. - 19.8. 2001

K1 Ženy K1 Muži | K1 Junioři | C1
Pořadí Číslo Tour Jméno Příjmení Přezdívka

1

58 80 Petra Druckerová
2 7 73 Jitka Fučíková Jíťa
3 13 67 Eva Hanzalová Evík
4 21 62 Martina Krátká Maťa
5 9 58 Bára Houbová Báta
6 68 51 Márketa Geniková Píďa
7 8 47 Vlasta Rypáčková Vlastička
8 83 44 Jarmila HODAČOVÁ Jája
9 80 41 Lucie Trojanová
10 74 38 Zuzana Potměšilová Zuzka

K1 Junioři

K1 Ženy | K1 Muži | C1
Pořadí Číslo Tour Jméno Příjmení Přezdívka
1 91 80 Štěpán Vohradský Vohraďák
2 28 73 Peter Csonka Pečo
3 40 67 Vojtěch Špaček Špajda
4 3 62 Jiří Kopečný Kopeček
5 44 58 Lukáš Sagan
6 87 51 Petr Vaňátka
7 22 47 Pavel Junk
8 86 44 Jan Vaňátka

C1

K1 Ženy | K1 Muži | K1 Junioři
Pořadí Číslo Tour Jméno Příjmení Přezdívka
1 55 80 Edard Doskočil Eda
2 59 73 Štěpán FIEDLER Řezník
3 54 67 Richard Hrček
4 41 62 Michal Šváb
5 43 58 Pavel Just
6 89 51 David KUPKA Davídek
7 42 47 Josef Zelený Bobr
8 77 44 Martin Salaj Kostner
9 73 41 Jan Bednář Bednítko
10 66 38 Tomáš Pospíšil Evžen
11 82 36 Petr Novotný Ghándí
12 18 34 Petr Trojan Feďa
13 31 30 Vláďa Buchnar
14 2 28 Arnošt Chaloupka Arny
15 51 26 Patrik PODUŠKA Kosatka
16 1 25 Martin Kouša

K1 Muži

K1 Ženy | K1 Junioři | C1
Pořadí Číslo Tour Jméno Příjmení Přezdívka
1 6 80 Jan LÁSKO Zajíc
2 5 73 Ondra Husák
3 47 67 Jan Kolář
4 26 62 Kelly Gillespie
5 93 58 Filip JANČAR Fík
6 78 51 Petr PRAUSE Blesk
7 25 47 Viktor Legát Vicki
8 51 44 Patrik PODUŠKA Kosatka
9 77 41 Martin Salaj Kostner
10 76 38 Tomáš BOLESLAVSKÝ Mop
11 97 36 Kevin Austin
12 72 34 Jiří SRBEK George
13 16 30 Martin BRůNA
14 81 28 Rostislav STARÝ
15 36 26 Jan KŘIKLÁN Macák
16 32 25 David HUSÁK
17 41 24 Michal Šváb
18 50 23 Martin BĚTÍK Bjéťa
19 75 22 Tomáš HANÁK Domino
20 27 21 Petr Martínek Pulc
21 12 20 Václav STRNAD Vašík
22 23 19 Martin Doležal Žandul
23 96 18 Jirka KAŠPAR
24 33 17 Jan Beran Skín
25 62 16 Michal Šeďo
26 34 15 Jaroslav Novotný Bosňák
27 94 14 Ondřej MÜLLER Bulhar
28 19 13 Jakub Helus
29 15 12 David BRůNA Dejvy
30 63 11 Ján Novák
31 24 10 Michal Kočan
32 71 9 Pavel LICHTÁG Pája
33 85 8 Dirk Pukshofer
34 29 7 Martin ŠEBA
35 46 6 Petr Nekola Medvěd
36 67 5 Pepa BENEŠ Pepíček
37 95 4 Matěj Houba
38 90 3 Ondřej KRUPKA
39 35 2 Jirka Šťastný
40 61 1 Mirko Kašák Mirik
41 79 0 Jan Luxa Luxa
42 69 0 Jan Bouchal Carel Boukal
43 45 0 Ladislav Vančát
44 38 0 Martin Sobota

Typ článku: