Napsal uživatel bjeta dne .
Závod se jel v kategoriích K1 a C1.
Pro otevření kategoríí K1 ženy nestartoval dostatečný počet závodnic.
?.?.2000
Rozhodčí:
Dan Klíma - hlavní rozhodčí, vyhodnocení výsledků
Ondřej Muller - technický a stylový rozhodčí
Claar - technický a stylový rozhodčí
Pavel Bendl - technický a stylový rozhodčí
Bodování výrobců | |
Rozpis bodů v závodě | - Kvalifikace K1 C1 |
- Finálová rozjížďka K1 | |
- Head to Head Elimination K1 C1 | |
Celkové výsledky K1 C1 |
kvalifikace kategorie K1 | ||||||
poř. | jméno závodníka | typ lodi | značka lodi | 1. kolo | 2.kolo | součet |
1 | 52 | 54,5 | 53,25 | |||
2 | Kosatka | 56,5 | 41,5 | 49 | ||
3 | Petr Prause | InaZone 230 | 30,5 | 61 | 45,75 | |
4 | Martin Salaj | Machine | Prijon | 52,5 | 42,75 | |
5 | Honz Novotný | Vengeance | Dagger | 49,5 | 27,5 | 38,5 |
6 | FanThomas | Mr. Clean | Perception | 35 | 31,5 | |
7 | Ondřej Krupka | Luv | Eskimo | 39,5 | 23 | 31,25 |
8 | Jirka Kašpar | InaZone 230 | 28,5 | 34 | 31,25 | |
9 | Rosťa Starý | Mediavel | Dagger | 33,5 | 30,75 | |
10 | Jan Kolář | Stubby | New Wave | 39,5 | 21 | 30,25 |
11 | Bětík | Zip | Necky | 26,5 | 29,5 | 28 |
12 | Martin Trdla | Blisstick | NZ | 31,5 | 20,5 | 26 |
13 | Ocas | InaZone 230 | Pyranha | 21,5 | 23,5 | 22,5 |
14 | Jiří Srbek | Infrared | Dagger | 18,5 | 26 | 22,25 |
15 | Tomáš Boleslavský | Centrifuge | Dagger | 17 | 21 | |
16 | Martin Straka | 007 | Riot | 17,5 | 23,5 | 20,5 |
17 | Martin Reček | Squall | Dag | 21,5 | 18,5 | 20 |
18 | Hrůzďa | 007 | Riot | 19,5 | 19,25 | |
19 | Tomáš Děták | Gliss | Necky | 16,5 | 21,5 | 19 |
20 | Kopeček | Mr. Clean | Perception | 14,5 | 21 | 17,75 |
21 | Mareš | Gliss | Necky | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
22 | Herštík mladší | Gliss | Necky | 14,5 | 15,5 | 15 |
23 | Jiří Šťastný | InaZone 220 | Pyranha | 11 | 14 | |
24 | Kanička | Infrared | Dagger | 13,5 | 13,75 | |
25 | Herštík starší | Gliss | Necky | 11,5 | 10,75 | |
26 | Píďa | Whip it | Perception | 13,5 | 7 | 10,25 |
27 | Kat. Mikdauová | Innuendo | Vaňha | 11 | 9,5 | |
28 | 5 | 6,5 | 5,75 | |||
29 | 57,5 | 0 | ||||
30 | 20,5 | 0 |
kvalifikace kategorie C1 |
|||||
jméno | typ lodi |
Již neexistuje. Chtěl jsem ho vidět a viděl jen žabinec a řasy.