1. závod - Kamenice - výsledky

Závod se jel v pouze jediné kategorii.

Pro otevření kategoríí K1 ženy a C1 nestartoval dostatečný počet závodníků.

22.4.2000

Rozhodčí:

Dan Klíma - hlavní rozhodčí, vyhodnocení výsledků

Kosatka - technický a stylový rozhodčí

Claar - technický a stylový rozhodčí

Megadeath - technický a stylový rozhodčí

Petr Prause - technický a stylový rozhodčí

Bodování výrobců

výsledky v Excelu (*.zip)

Rozpis bodů v závodě - Kvalifikace
- Finálová rozjížďka
- Head to Head Elimination
Celkové výsledky
Kvalifikace
pořadí číslo

závodníka
1. kolo 2.kolo součet
1 6 52 47 99
2 7 36 48 84
3 48 42 34.5 76.5
4 13 31 28.5 59.5
5 10 36 22.5 58.5
6 1 29 26.5 55.5
7 5 34 21 55
8 51 25 23 48
9 44 23 20.5 43.5
10 49 13 27 40
11 30 18.5 20.5 39
12 42 17 21.5 38.5
13 45 11 25 36
14 23 16 19.5 35.5
15 14 9.5 22 31.5
16 16 14.5 16.5 31
17 2 11.5 19 30.5
18 43 13 17 30
19 8 11.5 15.5 27
20 40 13 14 27
21 37 14 12 26
22 50 5.5 20 25.5
23 19 10 12.5 22.5
24 20 5 17 22
25 46 9 12 21
26 18 7.5 11.5 19
27 27 11 8 19
28 17 4.5 13.5 18
29 24 8 10 18
30 33 8 9 17
31 4 5.5 11 16.5
32 26 7 8.5 15.5
33 15 2 13 15
34 34 4.5 8.5 13
35 28 3 9 12
36 35 7 5 12
37 22 5.5 5.5 11
38 31 3.5 7 10.5
39 29 4.5 5.5 10
40 21 3.5 5 8.5
41 32 3.5 5 8.5
42 36 4.5 4 8.5
43 3 6.5 1 7.5
44 9 3.5 3 6.5
45 25 4 2 6
46 41 4 0 4
47 38 nestaroval 0
48 39 nestartovala 0

Finálová rozjížďka

pořadí číslo

závodníka
body
1 48 25.5
2 6 24.5
3 7 22
4 10 19
5 51 18
6 13 16
7 1 15.5
8 42 13.5
9 5 12
10 44 11
11 49 10
12 30 5

Head to Head Elimination

1

2

3

číslo

závodníka
body číslo

závodníka
body číslo

závodníka
body
7 37.5 7 29 7 24.5
48 23.5 48 26 48 13
6 18.5 6 16
10 13

Typ článku: