Submitted by bjeta on
Vážení přátelé rodea, našemu webovému teamu se podařilo najít on-line výsledky. Budeme se snažit přebírat je jak nejrychleji to půjde. Proto sledujte časový přehled ať víte, kdy pojedou vaši favorité.
Přehled
List 1: K1M kvalif
1 | 40 | NICO LANGNER | 213,67 |
2 | 28 | ROMAIN PLANCHAIS | 180,25 |
3 | 45 | TOBIAS BERSCH | 157,67 |
4 | 44 | MICHAEL SOMMERAUER | 157 |
5 | 41 | SEPPI STROHMEIER | 137,54 |
6 | 102 | SAMULI SUOKKO | 136,29 |
7 | 86 | JAN KOLAR | 129,54 |
8 | 4 | RICHARD CHRIMES | 121 |
9 | 8 | MARK BIRKBECK | 113,87 |
10 | 42 | MAX JOST | 107,57 |
11 | 111 | TOMAS ANDRASSY | 106,15 |
12 | 136 | MATS LINDMARK | 98,2 |
13 | 118 | ORIOL COLOME | 96,33 |
14 | 75 | REMI WEGMAN | 94,44 |
15 | 7 | MATT COOKE | 92,73 |
16 | 72 | CASPER KALMTHONT | 85,75 |
17 | 43 | SEBASTIAN STRIEBEL | 85,72 |
18 | 73 | VINCENT MERCIER | 83,46 |
19 | 27 | YOHANN AMOURIQ | 66,17 |
20 | 114 | EDUARDO ETXEBERRIA | 64,5 |
21 | 88 | JAN BUBNIK | 62 |
22 | 76 | RENE BOOM | 57,5 |
23 | 139 | FREDRIK LAESTADIUS | 56,91 |
24 | 1 | JOOS SUEN | 54,46 |
25 | 5 | JEFF GRAINGER | 51,17 |
26 | 110 | PETER CSONKA | 51,12 |
27 | 137 | LARS LARSSON | 47,75 |
28 | 101 | JUSSI TANSKANEN | 45,22 |
29 | 69 | CARLO BOGAZZI | 44,55 |
30 | 87 | PETR PRAUSE | 40,49 |
31 | 31 | FREDERIC LASCOURREGES | 38,06 |
32 | 138 | TOMMY WRAMMER | 37,33 |
33 | 59 | CIARAN MAGUIRE | 37,08 |
34 | 113 | MANEX SAYALERO | 36,67 |
35 | 6 | CARL LEAHY | 33,58 |
36 | 74 | PAUL JANSSEN | 30,25 |
37 | 131 | RALPH RUDISULI | 29,77 |
38 | 145 | RAUL ESTRELA | 26,67 |
39 | 89 | JIRI KOPECNY | 25,92 |
40 | 62 | KILIAN KELLY | 25 |
41 | 100 | TUOMAS KURONEN | 24 |
42 | 30 | LUDOVIC ESCURIER | 16,77 |
43 | 115 | PABLO VALCARCEL | 16 |
44 | 3 | COPPERS JAN | 14,33 |
45 | 2 | JACKOBS DANNY | 11,33 |
46 | 61 | STEPHEN HYNES | 10 |
47 | 63 | THOMAS DUNPHY | 9,67 |
48 | 116 | MANUEL DIAZ | 8,67 |
49 | 147 | PEDRO BATISTA | 8,67 |
50 | 146 | JOSE AZEVEDO | 8,25 |
51 | 140 | MATS WALSTEDT | 6,58 |
52 | 103 | TAITO HEIKKILA | 5,67 |
53 | 144 | PEDRO ESTRELA | 5,67 |
54 | 117 | DAVID CASTRO | 5,33 |
55 | 60 | ROSS REDMOND | 4,67 |
56 | 70 | VINCENZO CORAZZA | 3,67 |
List 2: K1W
1 | 90 | LENKA NOVOTNA | 52,5 |
2 | 121 | JURDANA ERGUIN | 36 |
3 | 47 | JUTTA KAISER | 34,75 |
4 | 32 | VIRGINIE TROUTTET | 30,06 |
5 | 77 | LIANNE WAGTHO | 29,33 |
6 | 141 | MALIN BERGMAN | 28 |
7 | 10 | LYNSEY EVANS | 20,49 |
8 | 92 | KATERINA MIGDAUOVA | 19,67 |
9 | 120 | AINHOA TOLOSA | 18 |
10 | 91 | PETRA DRUCKEROVA | 16,67 |
11 | 142 | MARIA LINDGREN | 12,33 |
12 | 46 | SANNE SPOLMINK | 10,95 |
13 | 78 | LIEKE SERVAIS | 9,67 |
14 | 79 | KIM SIEKERMAN | 9 |
15 | 109 | JULIA PRECHTL | 8 |
16 | 48 | ALMUT SOHN | 7,67 |
17 | 9 | FIONA JARVIE | 6,67 |
18 | 11 | ELISABETH SCOTT | 6,33 |
19 | 119 | DORLETA TOLOSA | 5,33 |
20 | 65 | KATE HARRIS | 4,33 |
21 | 112 | MICHAELA FINGERLANDOVA | 1,33 |
22 | 64 | ASHLING CORKERY | 1,33 |
23 | 149 | MARIA RODRIGUES | 0 |
24 | 148 | ALEXANDRA MENEZES | 0 |
List 3: C1
1 | 122 | IGOR JUANICORENA | 167,47 |
2 | 122 | IGOR JUANICORENA | 167,47 |
3 | 123 | JORDI DOMENJO | 147,25 |
4 | 33 | MARC FOLTETE | 112,92 |
5 | 14 | STU MORRIS | 86,9 |
6 | 49 | STEFAN PATSCH | 52 |
7 | 49 | STEFAN PATSCH | 52 |
8 | 94 | STEPAN FIEDLER | 46,22 |
9 | 114 | EDUARDO ETXEBERRIA | 44,53 |
10 | 114 | EDUARDO ETXEBERRIA | 44,53 |
11 | 13 | LEE PYKE | 42,92 |
12 | 13 | LEE PYKE | 42,92 |
13 | 93 | RICHARD HRCEK | 1,67 |
14 | 93 | RICHARD HRCEK | 1,67 |
15 | 50 | TOBIAS HUTHER | 0 |